以下是本人的亲身经历:
卡号:95588************** 卡别名: 查询时间:2007年05月23日20时20分24秒
子账户序号:000 子账户类别:活期 子账户别名:
序号 交易日期 业务摘要 币种 钞/汇 收入金额 支出金额 余额
1 2007-04-05 ATMD 人民币 钞 305.00 4,976.94
2 2007-04-05 查询 人民币 钞 0.30 4,976.64
3 2007-04-05 消费 人民币 钞 149.50 4,827.14
4 2007-04-12 查询 人民币 钞 0.30 4,826.84
5 2007-04-12 ATMD 人民币 钞 302.00 4,524.84
6 2007-04-14 汇款 人民币 钞 740.00 5,264.84
7 2007-04-14 转帐 人民币 钞 8,851.60 14,116.44
8 2007-04-15 转帐 人民币 钞 1,000.00 15,116.44
9 2007-04-16 跨行 人民币 钞 8,801.60 6,314.84
10 2007-04-16 跨行 人民币 钞 1,010.00 5,304.84
11 2007-04-16 网转 人民币 钞 300.00 5,004.84
12 2007-04-16 费 人民币 钞 2.70 5,002.14
13 2007-04-16 卡存 人民币 钞 8,751.60 13,753.74
14 2007-04-21 消费 人民币 钞 31.20 13,722.54
15 2007-04-21 ATMD 人民币 钞 200.00 13,522.54
16 2007-04-23 跨行 人民币 钞 8,751.50 4,771.04
17 2007-04-23 费 人民币 钞 50.00 4,721.04
18 2007-04-23 卡存 人民币 钞 8,751.50 13,472.54
19 2007-04-23 网转 人民币 钞 8,850.00 4,622.54
20 2007-04-23 收费 人民币 钞 0.20 4,622.34
人民币合计金额 28,094.70 28,754.30
【共2页】 【下一页】
序号 交易日期 业务摘要 币种 钞/汇 收入金额 支出金额 余额
21 2007-04-28 网转 人民币 钞 967.00 5,589.34
22 2007-04-30 跨行 人民币 钞 402.00 5,187.34
23 2007-05-01 跨行 人民币 钞 302.00 4,885.34
24 2007-05-03 消费 人民币 钞 1,740.00 3,145.34
25 2007-05-03 跨行 人民币 钞 502.00 2,643.34
26 2007-05-04 现存 人民币 钞 9,300.00 11,943.34
27 2007-05-04 现存 人民币 钞 400.00 12,343.34
28 2007-05-04 现存 人民币 钞 300.00 12,643.34
29 2007-05-17 网转 人民币 钞 100.00 12,543.34
30 2007-05-17 费 人民币 钞 0.90 12,542.44
31 2007-05-17 跨行 人民币 钞 10,400.00 2,142.44
32 2007-05-17 费 人民币 钞 50.00 2,092.44
33 2007-05-20 消费 人民币 钞 40.80 2,051.64
34 2007-05-22 卡存 人民币 钞 10,400.00 12,451.64
人民币合计金额 49,461.70 42,292.00
【共2页】 【上一页】
提示信息: 1、请选择注册卡及其下挂账户、币种,输入查询的起止时间,查询所选账户一年内的历史明细信息。
2、可将账户的历史明细下载并保存到文本文件中,以供我行为您提供的理财软件对下载的数据进行管理和分析。
3、如果您需要查询当所在业务地区办理的工行机构间转账汇款、工行与他行转账汇款、境内汇出汇款、网上购物、缴费、基金、国债、黄金等交易账户的历史交易明细,可在相关业务功能栏内,选择相应的功能菜单进行查询。
4、如果需要查询在其他地区办理的工行机构间转账汇款、工行与他行转账汇款、境内汇出汇款、网上购物、缴费、基基金、国债、黄金等交易账户的历史交易明细,可点击页面右上角的“切换业务地区”按钮,更改当前的业务地区后,在相关业务功能栏内,选择相应的功能菜单进行查
以上是本人的亲身经历,要不是今天中午拨打95588热线电话,话务员说出了网转不成功,转账费用一样收取时,我还不知道转了3次不成功收取的150元没有退回.请各位网友引起重视!对网转一定要谨慎!